Позавчера наблюдал как работает водитель такси, так называемый "Пылесос"...... Сегодня чуть позже распишу. (здесь же)
| № | Когда | Действие | Владелец | Исполнитель | Сумма заказа | Откуда | Куда | % | Приход | Расход | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланс на 01.11.2012 | 0.00 | ||||||||||
| 18.11.2012 15:45 | Начислено | Пополнение через | |||||||||
| 18.11.2012 17:55 | Списано | От рассвета до заката | ул Вавилова | аэропорт Домодедово | н+15% | ||||||
| 18.11.2012 19:51 | Списано | МЕГАТАКСИ | аэропорт Домодедово | Профсоюзная станция метро | н+18% | ||||||
| 18.11.2012 20:11 | Списано | Свободное такси | ул Воронцовские Пруды | ул Академика Арцимовича | н+18% | ||||||
| 18.11.2012 21:23 | Списано | такси Сапсан | Теплый Стан ул. | Олонецкая ул. | н+16% | ||||||
| 18.11.2012 22:17 | Списано | Свободное такси | пер.Красносельский 5-й, | ул.Саратовская, д.31 | н+11% | ||||||
| 18.11.2012 23:56 | Списано | Евротранс | ул Алтайская | ул Демьяна Бедного д2к5 | н+20% | ||||||
| 19.11.2012 00:02 | Списано | Абонентская плата | |||||||||
| 19.11.2012 01:12 | Списано | Nedorogoe taxi | аэропорт Внуково | перово | н+23% | ||||||
| 19.11.2012 02:19 | Списано | Citi Taxi | г.Дзержинский ул.Школьная | м. Серпуховская | н+25% | ||||||
| 19.11.2012 03:18 | Списано | 10парк | ул Коккинаки | ул 800-летия Москвы | н+21% | ||||||
| 19.11.2012 05:07 | Списано | Такси Аверс | ул Заповедная | вокзал Киевский+ожидание+обратно! | н+28% | ||||||
| 19.11.2012 06:37 | Списано | Такси 775 | проезд Востряковский | аэропорт Домодедово | н+1% | ||||||
| 19.11.2012 07:40 | Списано | Служба вызова Такси 6768888 | ул Бирюлевская | по указанию | н+6% | ||||||
| 19.11.2012 08:46 | Списано | такси Сапсан | б-р Самаркандский | ул Привольная | н | ||||||
| 19.11.2012 12:41 | Списано | ГринЛайт | Цимлянская | Волжский б-р, д.113, к.А | н+4% | ||||||
| Баланс на 22.11.2012 | |||||||||||










